UGS : Processeur Intel Core i5-10400F
Catégories : COMPOSANT, GAMING, TOUT LES PRODUITS
Étiquettes : GAMING CPU Processeur Intel Core i5-10400F, Processeur GAMING Intel Core i5-10400F, Processeur Intel Core i5-10400F, Processeur Intel Core i5-10400F GAMER
COMPOSANT, GAMING, TOUT LES PRODUITS
Processeur Intel Core i5-10400F
N° du processeur: i5-10400F
cœurs: 6
threads: 12
Fréquence: 2.90 GHz
Turbo maxi: 4.30 GHz
Cache: 12 MB Intel® Smart Cache
Vitesse du bus: 8 GT/s
PDT: 65 W
2,590.00 MAD 2,690.00 MAD
Infos essentielles | Ensemble de produits 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 Nom du code Produits anciennement Comet Lake Segment vertical Desktop N° du processeur i5-10400F état Launched Date de lancement Q2'20 Lithographie 14 nm Conditions d'utilisation PC/Client/Tablet |
---|---|
Spécifications du processeur | Nb. de cœurs 6 Nb. de threads 12 Fréquence de base 2,90 GHz Fréquence Turbo maxi 4,30 GHz Cache 12 MB Intel® Smart Cache Vitesse du bus 8 GT/s Fréquence de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0‡ 4.30 GHz PDT 65 W |
Infos supplémentaires | Options embarquées disponibles Non Fiche technique Découvrez-la dès maintenant |
Spécifications de la mémoire | Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) 128 GB Types de mémoire DDR4-2666 Nb. max. de canaux mémoire 2 Bande passante mémoire maxi 41.6 GB/s Mémoire ECC prise en charge ‡ Non |
Options d'extension | évolutivité 1S Only Révision PCI Express 3,0 Configurations PCI Express ‡ Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 Nb. de voies PCI Express max. 16 |
Spécifications du package | Sockets gérés FCLGA1200 Configuration processeur(s) maxi 1 Spécifications de la solution thermique PCG 2015C TJUNCTION 100°C Taille du conditionnement 37.5mm x 37.5mm |
Technologies avancées | Mémoire Intel® Optane™ prise en charge ‡ Oui Intel® Thermal Velocity Boost Non Technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ Non Technologie Intel® Turbo Boost ‡ 2,0 Admissibilité de la plate-forme Intel® vPro™ ‡ Non Technologie Intel® Hyper-Threading ‡ Oui Technologie de virtualisation Intel® (VT-x) ‡ Oui Technologie de virtualisation Intel® pour les E/S réparties (VT-d) ‡ Oui Technologie de virtualisation Intel® VT-x avec tables de pagination (Extended Page Tables) ‡ Oui Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions Non Intel® 64 ‡ Oui Jeux d'instructions 64-bit Extensions au jeu d'instructions Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 états d'inactivité Oui Technologie Intel SpeedStep® améliorée Oui Technologies de surveillance thermique Oui Technologie Intel® de protection de l'identité ‡ Oui Programme Intel® Stable Image Platform Non |
Sécurité et fiabilité | Nouvelles instructions Intel® AES Oui Secure Key Oui Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) Yes with Intel® ME Intel® OS Guard Oui Technologie Intel® Trusted Execution Technology ‡ Non Bit de verrouillage ‡ Oui Intel® Boot Guard Oui |
There are no reviews yet.